Температура | Используя более мощный компрессор по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ледяную воду из испарителя, температура поддерживается в постоянном диапазоне при совместном использовании друг с другом Влажность | Точный контроль влажности достигается за счет системы времени запуска и остановки испарителя + компрессора Скорость ветра | Внедрение бесщеточного вентилятора и системы воздуховодов для поддержания скорости ветра 0,5-2 м/с на каждом этаже
Точный контроль температуры и влажности. Приготовление/хранение стейков. Обеспечение идеальных условий.
Температура | Используя более мощный компрессор по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ледяную воду из испарителя, температура поддерживается в постоянном диапазоне при совместном использовании друг с другом
Влажность | Точный контроль влажности достигается за счет системы времени запуска и остановки испарителя и компрессора
Скорость ветра | Использование бесщеточного вентилятора и системы воздуховодов для поддержания скорости ветра 0,5–2 м/с на каждом этаже
Конфигурация продукта
-2~+2°C влажное отверждение
| BD600LNA | BD1200L2NA | BD1800L3NA | |
| Однодверный шкаф для вяленой говядины | Двойная дверь, шкаф для вяления говядины | Трёхдверный шкаф для вяленой говядины | |
| Объем (л) | 400 | 900 | 1400 |
| Количество полок (слоев) | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. |
| Мощность (Вт) | 800 | 1200 | 1800 |
| Напряжение питания (В) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Размеры (мм) | Д600 x Ш700 x В2100 | Д1200 x Ш700 x В2100 | Д1800 x Ш700 x В1200 |
| Вес (кг) | 150 | 250 | 150 |
Сухое созревание при температуре -2~+2 °C
| BD600LNB | BD1200L2NB | BD1800L3NB | |
| Однодверный шкаф для созревания сухой говядины | Двойная дверь для хранения говядины | Трёхдверный шкаф для вяленой говядины | |
| Объем (л) | 400 | 900 | 1400 |
| Количество полок (слоев) | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. |
| Мощность (Вт) | 800 | 1200 | 1800 |
| Напряжение питания (В) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Размеры (мм) | Д600 x Ш700 x В2100 | Д1200 x Ш700 x В2100 | Д1800 x Ш700 x В1200 |
| Вес (кг) | 150 | 250 | 150 |
Сухое созревание при температуре -2~+2°C
| BD600LND | BD1200L2ND | BD1800L3ND | |
| Морозильная витрина для говядины с одной дверью | Двухдверный морозильный шкаф-витрина для говядины | Трехдверный морозильный шкаф-витрина для говядины | |
| Объем (л) | 400 | 900 | 1400 |
| Количество полок (слоев) | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. | 1 слой/ 2 шт. |
| Мощность (Вт) | 800 | 1200 | 1800 |
| Напряжение питания (В) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Размеры (мм) | Д600 x Ш700 x В2100 | Д1200 x Ш700 x В2100 | Д1800 x Ш700 x В1200 |
| Вес (кг) | 150 | 250 | 150 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары