Конфигурация продукта
Морозильный шкаф с воздушным охлаждением
| BD500LFK | BD500LFK | БД1000Л4ФК | БД1000Л2ФК | |
| 18-панельный большой однодверный морозильный шкаф с воздушным охлаждением | 18-панельный холодильный шкаф с верхней и нижней дверью и воздушным охлаждением | 36-панельный четырехдверный холодильный шкаф с воздушным охлаждением, одноблочный, подключаемый | 36-панельный четырехдверный одноблочный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays Cabinet | |
| Объем (л) | 500 | 500 | 1200 | 1200 |
| Количество дисков (дисков) | 18 | 18 | 36 | 36 |
| Мощность (Вт) | 835 | 835 | 1100 | 1100 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) | +10~-30 | +10~-30 | +10~-30 | +10~-30 |
| Размеры (мм) |
Д610 x Ш830 x В1700 |
Д610 x Ш830 x В1980 | Д610 x Ш830 x В1980 | Д1200 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 120 | 120 | 210 | 210 |
Двойная машина с воздушным охлаждением, двойная температура заморозки и охлаждения Лотки шкаф
| БД1000Л4ФКС | БД1000Л2ФКС | БД1600Л6ФКС | BD1600L3FKS | |
| 36-панельный четырехдверный двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением, двумя режимами работы, с двумя температурами и функцией заморозки | 36 больших двухдверных холодильных шкафов с воздушным охлаждением и двумя машинами, с двумя температурными режимами заморозки и подключения | 54-панельный шестидверный двухмашинный двухтемпературный морозильный шкаф со встроенным модулем охлаждения | 54 больших трехдверных холодильных шкафа с воздушным охлаждением и двумя машинами, с двумя температурными режимами, с возможностью подключения | |
| Объем (л) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Количество дисков (дисков) | 36 | 36 | 54 | 54 |
| Мощность (Вт) | 1165 | 1165 | 1900 | 1900 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) |
заморозка +10~-30 охлаждение 10~-10 |
заморозка -30 охлаждение -10 |
заморозка -30 охлаждение -10 |
заморозка -30 охлаждение -10 |
| Размеры (мм) | Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 220 | 220 | 280 | 280 |
Издание по улучшению рынка
| БД1000Л4ФКС | БД1000Л2ФКС | БД1600Л6ФКС | BD1600L3FKS | |
| 36-панельный четырехдверный двухкамерный морозильный шкаф с воздушным охлаждением | 36-панельный большой двухдверный воздушно-охлаждаемый двухкамерный морозильный шкаф с двумя встраиваемыми морозильными камерами | 54-панельный шестидверный двухкамерный морозильный шкаф с воздушным охлаждением | 54 большой трехдверный двухкамерный морозильный шкаф с воздушным охлаждением | |
| Объем (л) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Количество дисков (дисков) | 36 | 36 | 54 | 54 |
| Мощность (Вт) | 1670 | 1670 | 2000 | 2000 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) | +10~-30 | +10~-30 | +10~-30 | +10~-30 |
| Размеры (мм) |
Д1220 x Ш830 x В1980 |
Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 220 | 220 | 280 | 280 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары